Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 1972

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

  Страна-организатор (Япония)

Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 СССР (URS) СССР (URS) 8 5 3 16
2 ГДР (GDR) ГДР (GDR) 4 3 7 14
3 Швейцария (SUI) Швейцария (SUI) 4 3 3 10
4 Нидерланды (NED) Нидерланды (NED) 4 3 2 9
5 США (USA) США (USA) 3 2 3 8
6 ФРГ (FRG) ФРГ (FRG) 3 1 1 5
7 Норвегия (NOR) Норвегия (NOR) 2 5 5 12
8 Италия (ITA) Италия (ITA) 2 2 1 5
9 Австрия (AUT) Австрия (AUT) 1 2 2 5
10 Швеция (SWE) Швеция (SWE) 1 1 2 4
11 Япония (JPN) Япония (JPN) 1 1 1 3
12 Чехословакия (TCH) Чехословакия (TCH) 1 0 2 3
13 Польша (POL) Польша (POL) 1 0 0 1
14 Испания (ESP) Испания (ESP) 1 0 0 1
15 Финляндия (FIN) Финляндия (FIN) 0 4 1 5
16 Франция (FRA) Франция (FRA) 0 1 2 3
17 Канада (CAN) Канада (CAN) 0 1 0 1
Всего 36 34 35 105

Ссылки